Vluchtgegevens

Amsterdam - Corfu


Corfu - Amsterdam

okt 8, 2025 - wo
Corfu, Griekenland | 16°C licht bewolkt | |
Wind
5 m/s, WNW
Humidity
51%
Pressure
757.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
woe okt 8 | 18/18°C | 10 m/s, NW | 46% | 759.06 mmHg | |
don okt 9 | 19/18°C | 4 m/s, N | 52% | 764.32 mmHg | |
vri okt 10 | 19/19°C | 4 m/s, NW | 54% | 768.07 mmHg | |
zat okt 11 | 20/20°C | 4 m/s, NW | 52% | 767.32 mmHg | |
zon okt 12 | 20/20°C | 2 m/s, ZZO | 64% | 765.82 mmHg |
Serdar en Daphne info@serdar-en-daphne.nl